今日金价香港黄金价格查询
本页香港金价仅为品牌金店挂牌金价,单位港币/两,不含手续费(2%)和工费,一两等于37.428克。
香港黄金零售价格计算方法:金价(比如19120港币)* 重量(比如0.339两)* 1.02(加百分之二的佣金)+ 手工费(如200港币)。
香港周大福黄金价格
| 名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 香港周大福 | 黄金价格 | 18560 | 2022-10-7 |
| 香港周大福 | 铂金价格 | - | 2022-10-7 |
| 香港周大福 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港周生生黄金价格
| 名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 香港周生生 | 黄金价格 | 18930 | 2022-10-7 |
| 香港周生生 | 黄金换购 | 15410 | 2022-10-7 |
| 香港周生生 | PT950铂金 | 10950 | 2022-10-7 |
| 香港周生生 | PT999铂金 | 10950 | 2022-10-7 |
| 香港周生生 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
| 香港周生生 | 金宝价格 | 18440 | 2022-10-7 |
香港谢瑞麟黄金价格
| 名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 香港谢瑞麟 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
| 香港谢瑞麟 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
| 香港谢瑞麟 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港金至尊黄金价格
| 名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 香港金至尊 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
| 香港金至尊 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
| 香港金至尊 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港六福珠宝今日金价
| 名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 香港六福珠宝 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
| 香港六福珠宝 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
| 香港六福珠宝 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港老凤祥黄金价格
| 名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
|---|---|---|---|
| 香港老凤祥 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
| 香港老凤祥 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
| 香港老凤祥 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
[广告]赞助链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/
关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 习近平同马克龙交流互动的经典瞬间 7903996
- 2 日本飞机多次抵近滋扰中国海军训练 7808251
- 3 中国队今晚将再次对阵日本队 7713616
- 4 三项世界级成就见证中国实力 7616458
- 5 男童坠冰窟 小姑娘喊“我下去救” 7523587
- 6 烈犬撕咬路人致死 主人需承担刑责吗 7426905
- 7 全网寻找的用围巾擦地女乘客找到了 7327690
- 8 轰-6甲投下我国第一枚氢弹 7237048
- 9 男子装电表箱触电身亡 家属索赔142万 7142214
- 10 今日大雪 要做这些事 7044062







孙答应
