今日金价香港黄金价格查询
本页香港金价仅为品牌金店挂牌金价,单位港币/两,不含手续费(2%)和工费,一两等于37.428克。
香港黄金零售价格计算方法:金价(比如19120港币)* 重量(比如0.339两)* 1.02(加百分之二的佣金)+ 手工费(如200港币)。
香港周大福黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港周大福 | 黄金价格 | 18560 | 2022-10-7 |
香港周大福 | 铂金价格 | - | 2022-10-7 |
香港周大福 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港周生生黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港周生生 | 黄金价格 | 18930 | 2022-10-7 |
香港周生生 | 黄金换购 | 15410 | 2022-10-7 |
香港周生生 | PT950铂金 | 10950 | 2022-10-7 |
香港周生生 | PT999铂金 | 10950 | 2022-10-7 |
香港周生生 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港周生生 | 金宝价格 | 18440 | 2022-10-7 |
香港谢瑞麟黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港谢瑞麟 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
香港谢瑞麟 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
香港谢瑞麟 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港金至尊黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港金至尊 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
香港金至尊 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
香港金至尊 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港六福珠宝今日金价
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港六福珠宝 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
香港六福珠宝 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
香港六福珠宝 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港老凤祥黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港老凤祥 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
香港老凤祥 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
香港老凤祥 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
[广告]赞助链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 澳门是伟大祖国的一方宝地 7909390
- 2 日本火山喷发灰柱高达3400米 7971758
- 3 星巴克大罢工 7888601
- 4 2024 向上的中国 7789853
- 5 赵丽颖带儿子探班 7696433
- 6 男子钓上一条自带“赎金”的鱼 7541584
- 7 美国女子在地铁上被男子点燃身亡 7449572
- 8 柳岩谈44岁女演员的尴尬 7304090
- 9 唐尚珺35岁读大一 7222442
- 10 大三女生练咏春一起手眼神骤变 7177038