今日金价香港黄金价格查询
本页香港金价仅为品牌金店挂牌金价,单位港币/两,不含手续费(2%)和工费,一两等于37.428克。
香港黄金零售价格计算方法:金价(比如19120港币)* 重量(比如0.339两)* 1.02(加百分之二的佣金)+ 手工费(如200港币)。
香港周大福黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港周大福 | 黄金价格 | 18560 | 2022-10-7 |
香港周大福 | 铂金价格 | - | 2022-10-7 |
香港周大福 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港周生生黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港周生生 | 黄金价格 | 18930 | 2022-10-7 |
香港周生生 | 黄金换购 | 15410 | 2022-10-7 |
香港周生生 | PT950铂金 | 10950 | 2022-10-7 |
香港周生生 | PT999铂金 | 10950 | 2022-10-7 |
香港周生生 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港周生生 | 金宝价格 | 18440 | 2022-10-7 |
香港谢瑞麟黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港谢瑞麟 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
香港谢瑞麟 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
香港谢瑞麟 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港金至尊黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港金至尊 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
香港金至尊 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
香港金至尊 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港六福珠宝今日金价
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港六福珠宝 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
香港六福珠宝 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
香港六福珠宝 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港老凤祥黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港老凤祥 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
香港老凤祥 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
香港老凤祥 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
[广告]赞助链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/

随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 续写千年友谊 开辟崭新未来 7904345
- 2 普京:俄罗斯愿与中国开展全面合作 7808960
- 3 美企业主:靠中国赚来的财富惨遭毁灭 7713198
- 4 “三夏”里的新质生产力 7616258
- 5 留学生在英被判终生监禁 外交部回应 7520791
- 6 女子想开蜜雪冰城结果加盟奶爸王子 7427863
- 7 伊朗与英法德密谈3小时 声明发布 7332217
- 8 伊朗开出谈判条件 特朗普透露底线 7238527
- 9 流浪狗暴雨中相拥被好心人收养 7136308
- 10 车库被淹女子遭困22小时:手脚发白 7039282