今日金价香港黄金价格查询
本页香港金价仅为品牌金店挂牌金价,单位港币/两,不含手续费(2%)和工费,一两等于37.428克。
香港黄金零售价格计算方法:金价(比如19120港币)* 重量(比如0.339两)* 1.02(加百分之二的佣金)+ 手工费(如200港币)。
香港周大福黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港周大福 | 黄金价格 | 18560 | 2022-10-7 |
香港周大福 | 铂金价格 | - | 2022-10-7 |
香港周大福 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港周生生黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港周生生 | 黄金价格 | 18930 | 2022-10-7 |
香港周生生 | 黄金换购 | 15410 | 2022-10-7 |
香港周生生 | PT950铂金 | 10950 | 2022-10-7 |
香港周生生 | PT999铂金 | 10950 | 2022-10-7 |
香港周生生 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港周生生 | 金宝价格 | 18440 | 2022-10-7 |
香港谢瑞麟黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港谢瑞麟 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
香港谢瑞麟 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
香港谢瑞麟 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港金至尊黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港金至尊 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
香港金至尊 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
香港金至尊 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港六福珠宝今日金价
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港六福珠宝 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
香港六福珠宝 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
香港六福珠宝 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港老凤祥黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港老凤祥 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
香港老凤祥 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
香港老凤祥 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
[广告]赞助链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 习近平拉美之行的三个“一” 7905287
- 2 微信或史诗级“瘦身” 内存有救了 7914683
- 3 男子求助如何打开亡父遗留14年手机 7886346
- 4 中国主张成为G20峰会的一抹亮色 7782625
- 5 中国对日本等国试行免签 7678075
- 6 7万余件儿童羽绒服里没有真羽绒 7559856
- 7 女生半裸遭男保洁刷卡闯入 酒店回应 7444228
- 8 70多辆小米SU7同一天撞墙撞柱 7369824
- 9 操纵股价 2人被证监会罚没近3.35亿 7212317
- 10 千年古镇“因网而变、因数而兴” 7144115