今日金价香港黄金价格查询
本页香港金价仅为品牌金店挂牌金价,单位港币/两,不含手续费(2%)和工费,一两等于37.428克。
香港黄金零售价格计算方法:金价(比如19120港币)* 重量(比如0.339两)* 1.02(加百分之二的佣金)+ 手工费(如200港币)。
香港周大福黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港周大福 | 黄金价格 | 18560 | 2022-10-7 |
香港周大福 | 铂金价格 | - | 2022-10-7 |
香港周大福 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港周生生黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港周生生 | 黄金价格 | 18930 | 2022-10-7 |
香港周生生 | 黄金换购 | 15410 | 2022-10-7 |
香港周生生 | PT950铂金 | 10950 | 2022-10-7 |
香港周生生 | PT999铂金 | 10950 | 2022-10-7 |
香港周生生 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港周生生 | 金宝价格 | 18440 | 2022-10-7 |
香港谢瑞麟黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港谢瑞麟 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
香港谢瑞麟 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
香港谢瑞麟 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港金至尊黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港金至尊 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
香港金至尊 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
香港金至尊 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港六福珠宝今日金价
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港六福珠宝 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
香港六福珠宝 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
香港六福珠宝 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
香港老凤祥黄金价格
名称 | 产品 | 港币/两 | 更新时间 |
---|---|---|---|
香港老凤祥 | 黄金价格 | 18630 | 2022-10-7 |
香港老凤祥 | 铂金价格 | 10740 | 2022-10-7 |
香港老凤祥 | 金条价格 | 17260 | 2022-10-7 |
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
[广告]赞助链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 为基层减负赋能 促干部实干担当 7947471
- 2 泽连斯基:停火至少需要20万维和人员 7920141
- 3 冷冷冷 多地将冻成这样“紫” 7869748
- 4 两新扩围落地实施 带动产销两旺 7799439
- 5 一想到28号全员洗头就想笑 7635659
- 6 刘畅彻底黑化 7523638
- 7 身体这几个表现说明你太累了 7446795
- 8 赵今麦 00后的黑历史都是高清的 7397846
- 9 原来快递停运比双十一更有吸引力 7235465
- 10 刘烨13岁女儿近照 7107404