广东+17,多地最新通知!暑假出行注意!
7月10日0-24时,全省新增本土确诊病例17例(广州2例,深圳2例,韶关1例,中山5例,江门2例,茂名5例),含3例无症状感染者转确诊病例(深圳1例,江门2例);新增本土无症状感染者15例(广州1例,深圳1例,佛山10例,东莞2例,茂名1例)。全省新增境外输入确诊病例10例(广州2例,深圳5例,佛山3例),含1例无症状感染者转确诊病例(佛山1例);新增境外输入无症状感染者4例(广州1例,佛山2例,东莞1例)。
全省新增出院12例(境外输入10例),目前在院157例(境外输入107例);新增解除医学观察无症状感染者4例(境外输入3例),尚在医学观察无症状感染者117例(境外输入74例)。
截至7月10日24时,全省累计报告新冠肺炎阳性感染者16252例(境外输入10668例),其中确诊病例7593例(境外输入4139例),无症状感染者8659例(境外输入6529例)。
7月10日8时至11日12时
广州新增2例新冠病毒感染者
广州卫健委:
新增重点人员全部赋黄码并发送提醒短信
7月11日,广州召开疫情防控新闻发布会。广州市卫生健康委副主任、新闻发言人陈斌介绍,7月10日8时至11日12时,广州市新增密接4221人、次密接7260人,全部落实健康管理措施;新增重点人员141872人,全部赋黄码并发送提醒短信。
为尽早、尽全发现人群中可能存在的潜在感染者,全力阻断病毒的传播扩散,根据流调溯源和感染者活动轨迹以及风险评估结果,市内一些区域继续开展核酸筛查。7月10日8时至11日12时,共开设4715个核酸采样点,21004个采样单元,完成核酸检测1181.13万人次。
广州同时应对两起独立疫情
传播链条清晰
7月11日,广州市召开疫情防控新闻发布会。广州市疾控中心党委书记、新闻发言人张周斌表示,“广州现在是双线作战,同时应对两起独立的疫情,目前传播链条较为清晰。”
根据目前流调溯源结果显示,“0708”疫情是由外地旅游期间意外暴露返回广州之后引发,病毒毒株是BA.2.3;7月10日白云区发生的疫情则是与外地一例感染者在7月5日到6日来广州期间近距离接触所致,病毒毒株是BA.2.2。
“我们也在针对感染者的轨迹,还有相关重点场所排查工作,在后续的排查工作中,也不排除还会有后续的感染者报告。”张周斌表示,这两起疫情也再次提醒我们,当前的疫情防控形势还是异常严峻的,早发现是我们能否尽快控制住疫情的关键所在。
截至11日15时
白云区两轮全员核酸检测已完成采样超400万人
7月11日,广州市召开疫情防控新闻发布会,广州市卫生健康委、广州市白云区、广州市疾控中心相关负责人通报了疫情防控的最新进展。根据市卫健委的通报,针对7月10日白云区新增阳性病例,白云区采取了哪些应对措施?
广州市白云区副区长王晓杰在会上介绍,7月10日,白云区在风险区域排查中发现1名核酸检测阳性人员,经诊断为新冠肺炎确诊病例。接报后,白云区第一时间启动应急响应机制,规范有序开展区域管控、流调排查、隔离转运、核酸筛查、场所消杀、服务保障等。
成立了13个重点场所专班,迅速落实重点场所管控
本次疫情白云区排查确定重点场所13个,全部开展了环境采样和终末消毒,甄别密接626人、次密接1428人,已全部落实管控措施。
为了更加高效精准开展活动轨迹调查、高风险人群追踪等工作,白云区落实“一场所一专班”要求,成立了13个重点场所专班,按照4个圈层推进流调溯源和人员管控工作,最大程度做细、做全风险人员排查。
已启动两轮全区全员核酸检测
根据疫情防控需要,白云区对病例居住所在小区划定了高风险、中风险区和低风险区,并按相关要求落实管控。
王晓杰提到,“7月10日,白云区组织开展全区第一轮全区全员核酸筛查,累计完成采样287.38万人。今天我们正组织开展第二轮全员核酸筛查,截至11日15时已完成采样115.24万人。”
细致做好生活、就医服务,重点关注261名特殊关爱人群
物资保障方面,白云区迅速协调了多家保供企业做好生活物资准备,属地街道、社区成立了专门的社区服务队做好供需对接、协助购买,打通物资供应配送“最后一米”。
目前,区域内物资供应充足,价格稳定。医疗服务方面,向风险区域配强医护资源,以网格为单位组建了医疗服务小组,公布了24小时医疗服务热线,协调10家医院参与定点收治,统筹辖区救护车全力保障群众及时便捷就医,重点关注风险区域内的261名孕产妇、独居、行动不便等需要特殊关爱人群,确保医疗服务及时、细致、到位。
白云区新增病例为外市输入独立疫情
为奥密克戎BA.2.2变异株
白云区划定高、中、低风险区
7月11日,广州市召开疫情防控新闻发布会,广州市卫生健康委、 广州市白云区、广州市疾控中心相关负责人通报了疫情防控的最新进展。记者从发布会上获悉,根据对新增感染者的活动轨迹以及对传播风险的深入评估,统筹兼顾疫情防控与经济社会运转,经专家研判,对白云区部分区域划定风险区:
高风险区:京溪街春兰花园16、17、18、19栋;
中风险区:京溪街春兰花园除16至19栋外的其他区域;
低风险区:京溪街除上述风险区的其他区域。
到过涉疫重点场所白云区春兰花园
请立即主动报备!

















▼
| 序号 | 镇(街道) | 村(居委)名称 | 采样点详细地址 |
| 新华街共有核酸采样点:45个 | |||
| 1 | 新华街 | 丰盛社区 新民社区 | 新华路22号旧人大小区内 |
| 2 | 新华街 | 大陵村 | 大陵村市场 |
| 3 | 新华街 | 新街村 | 泓辉银座 |
| 4 | 新华街 | 天马社区 | 天马丽苑2期东门 |
| 5 | 新华街 | 北站西社区 | 南华时代城(工业大道) |
| 6 | 新华街 | 三华村 | 三华村委会 |
| 7 | 新华街 | 金华社区 | 豪骏名苑商铺外小广场 |
| 8 | 新华街 | 凤华社区 | 富银路5号小公园 |
| 9 | 新华街 | 银菊社区 | 花果山公园北门 |
| 10 | 新华街 | 莲塘村 | 莲塘二村社祠堂 |
| 11 | 新华街 | 莲塘村 | 莲塘村新东经济社饭堂 |
| 12 | 新华街 | 莲塘村 | 三东大道瀛富国际 |
| 13 | 新华街 | 莲塘村 | 南昌经济社篮球场对面书院 |
| 14 | 新华街 | 田美村 | 上庄亿旺商务大厦(天贵路98号) |
| 15 | 新华街 | 田美村 | 田美村村委(荔枝基23号) |
| 16 | 新华街 | 田美村 | 刘氏宗祠(曙光路) |
| 17 | 新华街 | 田美村 | 杜氏宗祠(宝华路) |
| 18 | 新华街 | 田美村 | 汇丰水产市场 |
| 19 | 新华街 | 新华村 | 新华村祠堂 |
| 20 | 新华街 | 福宁居委 新华村 | 新中路29号(太子步行街) |
| 21 | 新华街 | 商南社区 | 新华路87号后院 |
| 22 | 新华街 | 聚贤社区 | 花都区美术馆(新华路52号) |
| 23 | 新华街 | 华南社区 | 建设路9号聚贤小公园 |
| 24 | 新华街 | 横潭村 红珠社区 | 百花广场南门 |
| 25 | 新华街 | 湖畔社区 | 滨湖路12号(中房·观湖小区1号门) |
| 26 | 新华街 | 茶园南社区 | 茶园路3号4栋文化小广场 |
| 27 | 新华街 | 金菊社区 | 卜蜂莲花广场 |
| 28 | 新华街 | 金菊社区 | 金菊花小区篮球场 |
| 29 | 新华街 | 骏威社区 | 公益路1号骏威广场商业街 |
| 30 | 新华街 | 宝华社区 | 茶园路11号之一百四十八 |
| 31 | 新华街 | 松园社区 | 松园居委党群服务中心 (松园路12号之五) |
| 32 | 新华街 | 新都西社区 | 绿隆百富华园售楼中心 |
| 33 | 新华街 | 五华村 | 五华村文化室(五华公园旁) |
| 34 | 新华街 | 杏林社区 | 小城之春北面广场 |
| 35 | 新华街 | 富华社区 | 富华社区党群中心(马房三街1号) |
| 36 | 新华街 | 海关西社区 | 海关西社区党群服务中心 |
| 37 | 新华街 | 京华社区 | 云山大道23号车辆厂小区篮球场 |
| 38 | 新华街 | 培英社区 天贵社区 | 花都区党校停车场 |
| 39 | 新华街 | 秀全社区 | 侨村东6号小公园 |
| 40 | 新华街 | 马鞍山社区 | 马鞍山公园旁荔枝基路 |
| 41 | 新华街 | 马鞍山社区 | 雅居乐二期雍华庭 |
| 42 | 新华街 | 丽雅社区 云山社区 | 新世纪广场 |
| 43 | 新华街 | 凤凰社区 光华社区 | 来又来时尚购物广场 |
| 44 | 新华街 | 梅园社区 | 兰圃横街小公园 |
| 45 | 新华街 | 金联社区 | 都湖国际 |
| 新雅街共有核酸监测点:25个 | |||
| 46 | 新雅街 | 岑境村 | 二社饭堂 |
| 47 | 新雅街 | 东莞村 | 二社饭堂 |
| 48 | 新雅街 | 东莞村 | 六社饭堂 |
| 49 | 新雅街 | 东镜村 | 高边祠堂 |
| 50 | 新雅街 | 东镜村 | 村委 |
| 51 | 新雅街 | 东镜村 | 松柏塱庙边祠堂 |
| 52 | 新雅街 | 东镜村 | 西罗祠堂(华满百货旁) |
| 53 | 新雅街 | 广塘村 | 广塘文化中心 |
| 54 | 新雅街 | 广塘村 | 白鳝塘姓陈祠堂 |
| 55 | 新雅街 | 合和社区 | 合和住户俱乐部门口 |
| 56 | 新雅街 | 嘉汇社区 | 自由人一期内部道路(靠近自由里商业街入口处) |
| 57 | 新雅街 | 旧村 | 第二经济社(宗贤邓公祠) |
| 58 | 新雅街 | 邝家庄村 | 二社饭堂 |
| 59 | 新雅街 | 清㘵村 | 大窝布小学 |
| 60 | 新雅街 | 清㘵村 | 清潭小学 |
| 61 | 新雅街 | 清㘵村 | 姓张祠堂(南阳片一街) |
| 62 | 新雅街 | 三向村 | 三社祠堂 |
| 63 | 新雅街 | 石塘村 | 石塘村祠堂(村委旁) |
| 64 | 新雅街 | 团结村 | 村委广场 |
| 65 | 新雅街 | 团结村 | 北区篮球场 |
| 66 | 新雅街 | 新村 | 三社祠堂 |
| 67 | 新雅街 | 云峰社区 | 云峰商业大厦 |
| 68 | 新雅街 | 雅瑶居委 | 雅瑶社区文化小公园(宝华楼对面) |
| 69 | 新雅街 | 国光产业园2025PARK (凤凰南路56号) | |
| 70 | 新雅街 | 镜湖大道检测点 (镜湖大道32号华际中心) | |
| 秀全街共有核酸检测点:35个 | |||
| 71 | 秀全街 | 乐同村 | 满岗红饭堂 |
| 72 | 秀全街 | 乐同村 | 石陂老年人活动中心 |
| 73 | 秀全街 | 乐同村 | 秀全派出所雅宝社区警务室 |
| 74 | 秀全街 | 大布村 | 聚龙篮球场 |
| 75 | 秀全街 | 大布村 | 大㘵礼堂 |
| 76 | 秀全街 | 大布村 | 洪秀全故居停车场 |
| 77 | 秀全街 | 官溪村 | 官溪村委会 |
| 78 | 秀全街 | 官溪村 | 冠溪社饭堂 |
| 79 | 秀全街 | 九潭村 | 敦仁社饭堂 |
| 80 | 秀全街 | 九潭村 | 毕氏大宗祠 |
| 81 | 秀全街 | 朱村 | 朱村大宗祠 |
| 82 | 秀全街 | 马溪村 | 马溪村委会 |
| 83 | 秀全街 | 马溪村 | 马溪村位育社宴厅 |
| 84 | 秀全街 | 马溪村 | 马溪村西河社林氏宗祠 |
| 85 | 秀全街 | 岐山村 | 岐东饭堂 |
| 86 | 秀全街 | 岐山村 | 岐南宴会厅 |
| 87 | 秀全街 | 红棉社区 | 风神花园篮球场 |
| 88 | 秀全街 | 红棉社区 | 荔园东门圆玄幼儿园分园旁 |
| 89 | 秀全街 | 花港社区 | 秀全街党群服务中心 |
| 90 | 秀全街 | 花港社区 | 东风体育馆 |
| 91 | 秀全街 | 锦城社区 | 汇通广场 |
| 92 | 秀全街 | 锦城社区 | 雅居乐会所 |
| 93 | 秀全街 | 学府社区 | 学府社区门前广场 |
| 94 | 秀全街 | 学府社区 | 学府南苑广场 |
| 95 | 秀全街 | 雅宝社区 | 名门游泳池停车场 |
| 96 | 秀全街 | 雅宝社区 | 雅宝新城新建老人活动中心 |
| 97 | 秀全街 | 荔红社区 | 荔红南路20号(万科卫生站) |
| 98 | 秀全街 | 荔红社区 | 保利悦廷正门广场(九潭南路10号-64) |
| 99 | 秀全街 | 广州城市理工学院体育馆 | |
| 100 | 秀全街 | 广东行政职业学院教学楼架空层 | |
| 101 | 秀全街 | 广东第二师范学院花都校区教学楼架空层 | |
| 102 | 秀全街 | 华风汽车学院报告厅前篮球场 | |
| 103 | 秀全街 | 铁路职业学院5号厂房 | |
| 104 | 秀全街 | 广东省岭南工商第一技师学院 | |
| 105 | 秀全街 | 小天地时装有限公司篮球场 | |
| 花城街共有核酸检测点:20个 | |||
| 106 | 花城街 | 紫荷社区 | 建设北路192号保利翡绿商务大厦(建设北社区医院旁边) |
| 107 | 花城街 | 石岗村 | 石岗村党群服务中心 |
| 108 | 花城街 | 百合社区 | 曙光路锦东花园C区门前空地 |
| 109 | 花城街 | 杜鹃社区 | 杜鹃社区党群服务中心门前 |
| 110 | 花城街 | 梅花社区 | 梅花居委北面100米空地处 (由于市政修路,原来核酸点改为此地点) |
| 111 | 花城街 | 三东村 | 梁氏大宗祠 |
| 112 | 花城街 | 牡丹社区 | 牡丹社区门前空地 |
| 113 | 花城街 | 兰花社区 | K17商场前空地 |
| 114 | 花城街 | 紫荆社区 | 建设北路211号四季花园门前 |
| 115 | 花城街 | 紫兰社区 | 保利花城农商行门前广场 |
| 116 | 花城街 | 桂花社区 | 桂花社区门前空地 |
| 117 | 花城街 | 紫薇西社区 | 紫薇西社区党群服务中心 |
| 118 | 花城街 | 杨二村 | 杨二村明华综合市场 |
| 119 | 花城街 | 杨一村 | 杨一村大庭公篮球场 |
| 120 | 花城街 | 公益村 | 公益社老人活动中心 |
| 121 | 花城街 | 公益村 | 茶元社荣华楼 |
| 122 | 花城街 | 大华村 | 大华社饭堂 |
| 123 | 花城街 | 东边村 | 昌一祠堂门口 |
| 124 | 花城街 | 罗仙村 | 罗仙新村卫生站旁 |
| 125 | 花城街 | 长岗村 | 纯斋卢公祠 |
| 花山镇共有核酸采样点:35个 | |||
| 126 | 花山镇 | 东湖村 | 东湖安置区卫生站前公园 |
| 127 | 花山镇 | 平东村 | 平东村村民委员会 |
| 128 | 花山镇 | 龙口村 | 龙口祠堂篮球场 |
| 129 | 花山镇 | 新和村 | 新和5队姓利祠堂 |
| 130 | 花山镇 | 小布村 | 小布村文化广场 |
| 131 | 花山镇 | 平山村 | 思明祖祠堂 |
| 132 | 花山镇 | 平山村 | 第23经济社前 |
| 133 | 花山镇 | 平西村 | 平西村十三队(莲山北路) |
| 134 | 花山镇 | 广州医药职业学校 | 教学楼前 |
| 135 | 花山镇 | 洛场村 | 花县旧址大院 |
| 136 | 花山镇 | 洛场村 | 11队庄面 |
| 137 | 花山镇 | 东华村 | 东华村委前球场 |
| 138 | 花山镇 | 永明村 | 永明村委后球场 |
| 139 | 花山镇 | 两龙村 | 9队祠堂 |
| 140 | 花山镇 | 东方村 | 东方村委前 |
| 141 | 花山镇 | 南村 | 南村村委会前 |
| 142 | 花山镇 | 铁山村 | 铁山村委会前 |
| 143 | 花山镇 | 五星村 | 五星2队篮球场 |
| 144 | 花山镇 | 和郁村 | 党群服务中心 |
| 145 | 花山镇 | 布岗村 | 布岗村委前 |
| 146 | 花山镇 | 永乐村 | 永乐村委前 |
| 147 | 花山镇 | 花城村 | 花城村街1号球场 |
| 148 | 花山镇 | 福源村 | 福源村委前球场 |
| 149 | 花山镇 | 儒林村 | 儒林村委前 |
| 150 | 花山镇 | 广东省外语艺术职业学院 | 室内体育馆 |
| 151 | 花山镇 | 源和村 | 源和路牛尾庄 |
| 152 | 花山镇 | 红群村 | 红群刘氏祠堂旁边篮球场 |
| 153 | 花山镇 | 紫西村 | 紫西村委前 |
| 154 | 花山镇 | 城西村 | 城西村委前 |
| 155 | 花山镇 | 广州城市职业学院 | 教学楼一楼大堂 |
| 156 | 花山镇 | 狮民村 | 狮民村村委前 |
| 157 | 花山镇 | 两龙居委 | 热橙卫生站(热橙、聚龙堡、祈福都会) |
| 158 | 花山镇 | 两龙居委 | 荣翠轩售楼部前 |
| 159 | 花山镇 | 华侨工业园 | 铜鼓坑公园 |
| 160 | 花山镇 | 两龙居委 | 花山医院旧址 |
| 花东镇共有核酸检测点:56个 | |||
| 161 | 花东镇 | 石角村 | 石角村村委 |
| 162 | 花东镇 | 李溪村 | 李溪村村委 |
| 163 | 花东镇 | 李溪村 | 李溪安置区 |
| 164 | 花东镇 | 大塘村 | 大塘村村委 |
| 165 | 花东镇 | 七庄村 | 七庄村委 |
| 166 | 花东镇 | 永光村 | 永光村村委 |
| 167 | 花东镇 | 山下村 | 山下村村委 |
| 168 | 花东镇 | 山下村 | 山下村安置区 |
| 169 | 花东镇 | 凤凰村 | 凤凰村村委 |
| 170 | 花东镇 | 九一村 | 九一村希岸停车场 |
| 171 | 花东镇 | 三凤村 | 三凤村委 |
| 172 | 花东镇 | 九湖村 | 九湖村委 |
| 173 | 花东镇 | 天和村 | 天和村卫生站 |
| 174 | 花东镇 | 凤岗村 | 凤岗村委 |
| 175 | 花东镇 | 南溪村 | 南溪村村委 |
| 176 | 花东镇 | 象山村 | 象山村村委 |
| 177 | 花东镇 | 利农村 | 利农村村委 |
| 178 | 花东镇 | 高溪村 | 高溪村文化室 |
| 179 | 花东镇 | 秀塘村 | 秀塘村村委 |
| 180 | 花东镇 | 河联村 | 河联村村委 |
| 181 | 花东镇 | 塘星村 | 塘星村村委 |
| 182 | 花东镇 | 竹湖村 | 竹湖村委 |
| 183 | 花东镇 | 七星村 | 七星村委 |
| 184 | 花东镇 | 农光村 | 农光村委 |
| 185 | 花东镇 | 九子村 | 九子村村委 |
| 186 | 花东镇 | 阳升村 | 阳升村村委 |
| 187 | 花东镇 | 推广社区 | 花东镇戏院篮球场 |
| 188 | 花东镇 | 四联村 | 四联村委会 |
| 189 | 花东镇 | 镇东村 | 杨氏宗祠球场 |
| 190 | 花东镇 | 大龙村 | 大龙村委 |
| 191 | 花东镇 | 京塘村 | 京塘村委会 |
| 192 | 花东镇 | 杨一村 | 杨一村村委 |
| 193 | 花东镇 | 杨二村 | 杨二村中心公园 |
| 194 | 花东镇 | 杨三村 | 杨三村村委 |
| 195 | 花东镇 | 水口营村 | 水口营村村委 |
| 196 | 花东镇 | 北兴村 | 北兴村委篮球场 |
| 197 | 花东镇 | 莘田村 | 莘田村委 |
| 198 | 花东镇 | 莘田二村 | 莘田二村村委 |
| 199 | 花东镇 | 望顶村 | 望顶村村委 |
| 200 | 花东镇 | 鸿鹤村 | 鸿鹤村村委 |
| 201 | 花东镇 | 狮前村 | 狮前村北兴服务点 |
| 202 | 花东镇 | 狮前村 | 狮前村委会 |
| 203 | 花东镇 | 北兴居委 | 北兴社区居委 |
| 204 | 花东镇 | 港头居委会 | 港头居委 |
| 205 | 花东镇 | 洛柴岗社区 | 桥北小区 |
| 206 | 花东镇 | 保良村 | 保良村委篮球场 |
| 207 | 花东镇 | 港头村 | 港头村村委 |
| 208 | 花东镇 | 吉星村 | 吉星村委篮球场 |
| 209 | 花东镇 | 吉星村 | 金谷工业园鸿利光电 |
| 210 | 花东镇 | 大东村 | 大东村村委 |
| 211 | 花东镇 | 联安村 | 联安村侯氏宗祠 |
| 212 | 花东镇 | 联安村 | 联安村2、12队庄面(田心庄) |
| 213 | 花东镇 | 珠湖村 | 珠湖村委篮球场 |
| 214 | 花东镇 | 元岗村 | 元岗村村委 |
| 215 | 花东镇 | 金港城社区 | 金港城东区会所 |
| 216 | 花东镇 | 金港城社区 | 金港城西区 |
| 赤坭镇共有核酸检测点:34个 | |||
| 217 | 赤坭镇 | 集中采样点 (含赤坭社区) | 赤坭沿江路健身广场 |
| 218 | 赤坭镇 | 巴江社区 | 乐园街小公园 |
| 219 | 赤坭镇 | 白坭村 | 白坭村旧村委门前 |
| 220 | 赤坭镇 | 莲塘村 | 村卫生站旁篮球场 |
| 221 | 赤坭镇 | 蓝田村 | 蓝田村委内 |
| 222 | 赤坭镇 | 瑞岭村 | 村委旁篮球场 |
| 223 | 赤坭镇 | 剑岭村 | 村委门前空地 |
| 224 | 赤坭镇 | 缠岗村 | 新村委广场 |
| 225 | 赤坭镇 | 竹洞村 | 竹洞新村委篮球场 |
| 226 | 赤坭镇 | 西边村 | 村委门前空地 |
| 227 | 赤坭镇 | 珊瑚村 | 村委门前 |
| 228 | 赤坭镇 | 东升村 | 村委旁篮球场 |
| 229 | 赤坭镇 | 国泰村 | 村委大街路村委篮球场 |
| 230 | 赤坭镇 | 白石村 | 村委旁篮球场 |
| 231 | 赤坭镇 | 连珠村 | 赤坭镇连珠村村委 |
| 232 | 赤坭镇 | 下连珠村 | 村委门前空地 |
| 233 | 赤坭镇 | 心和村 | 村委内篮球场 |
| 234 | 赤坭镇 | 门口坑村 | 村委旁空地 |
| 235 | 赤坭镇 | 鲤塘村 | 新进一社篮球场 |
| 236 | 赤坭镇 | 荷塘村 | 村委篮球场 |
| 237 | 赤坭镇 | 荷溪村 | 村委篮球场 |
| 238 | 赤坭镇 | 横沙村 | 村委前空地 |
| 239 | 赤坭镇 | 黄沙塘村 | 村委篮球场 |
| 240 | 赤坭镇 | 赤坭村 | 赤坭村村民委员会 |
| 241 | 赤坭镇 | 锦山村 | 村委门前 |
| 242 | 赤坭镇 | 集益村 | 村委门前 |
| 243 | 赤坭镇 | 皇母村 | 村委门前 |
| 244 | 赤坭镇 | 乌石村 | 村委篮球场 |
| 245 | 赤坭镇 | 丰群村 | 村委广场 |
| 246 | 赤坭镇 | 田心村 | 村委篮球场 |
| 247 | 赤坭镇 | 石坑村 | 村委广场 |
| 248 | 赤坭镇 | 杨屋村 | 杨屋村篮球场 |
| 249 | 赤坭镇 | 广东省培正学院 | 停车场(田径运动场) |
| 250 | 赤坭镇 | 广州市民航学院 | K1架空层 |
| 炭步镇共有核酸检测点:31个 | |||
| 251 | 炭步镇 | 炭步居委 | 巴江明珠广场 |
| 252 | 炭步镇 | 颐和盛世小区 | |
| 253 | 炭步镇 | 民主村 | 温屋篮球场 |
| 254 | 炭步镇 | 民主二队文化室 | |
| 255 | 炭步镇 | 朗头村 | 朗西云涯公祠 |
| 256 | 炭步镇 | 石湖村 | 村委前篮球场 |
| 257 | 炭步镇 | 大坳村 | 大坳村前社饭堂 |
| 258 | 炭步镇 | 骆村 | 村委会前广场 |
| 259 | 炭步镇 | 鸭湖村 | 鸭湖红砖地堂 |
| 260 | 炭步镇 | 红峰村 | 五队篮球场 |
| 261 | 炭步镇 | 唐美村 | 村委会篮球场 |
| 262 | 炭步镇 | 步云村 | 村委旁步云大会堂 |
| 263 | 炭步镇 | 平岭头村 | 村委会篮球场 |
| 264 | 炭步镇 | 新太村 | 新太村友亮庾公祠 |
| 265 | 炭步镇 | 社岗村 | 许氏宗祠门口 |
| 266 | 炭步镇 | 华岭村 | 华岭村委大饭堂 |
| 267 | 炭步镇 | 茶塘村 | 茶塘旧村委会堂 |
| 268 | 炭步镇 | 东风村 | 村委会篮球场 |
| 269 | 炭步镇 | 鸭一村 | 新村委旁边 |
| 270 | 炭步镇 | 藏书院村 | 藏书院村广场 |
| 271 | 炭步镇 | 布溪村 | 布溪村委广场 |
| 272 | 炭步镇 | 大涡村 | 大涡上社篮球场 |
| 273 | 炭步镇 | 大涡讴村篮球场 | |
| 274 | 炭步镇 | 石南村 | 石南边头老人活动中心 |
| 275 | 炭步镇 | 水口村 | 灯光篮球场 |
| 276 | 炭步镇 | 环山村 | 环山村委会 |
| 277 | 炭步镇 | 三联村 | 村委会前广场 |
| 278 | 炭步镇 | 横岗村 | 老人活动中心 |
| 279 | 炭步镇 | 文一村 | 文一村谭氏宗祠 |
| 280 | 炭步镇 | 文二村 | 谢氏大宗祠 |
| 281 | 炭步镇 | 石湖山村 | 村委广场 |
| 狮岭镇共有核酸检测点:68个 | |||
| 282 | 狮岭镇 | 新合社区 | 狮峰花园 (合成南路5号) |
| 283 | 狮岭镇 | 新扬村 | 新扬村委会 |
| 284 | 狮岭镇 | 新扬村 | 新扬村老虎窿市场 |
| 285 | 狮岭镇 | 新扬村 | 新扬村爱民西文化室 |
| 286 | 狮岭镇 | 合成村 | 凤岗社祠堂 |
| 287 | 狮岭镇 | 合成村 | 横三篮球场 |
| 288 | 狮岭镇 | 合成村 | 村委会 |
| 289 | 狮岭镇 | 合成村 | 桥底跳舞场 |
| 290 | 狮岭镇 | 合成村 | 毕氏宗祠门口 |
| 291 | 狮岭镇 | 合成村 | 新二篮球场 |
| 292 | 狮岭镇 | 狮龙社区 | 狮岭皮革城 |
| 293 | 狮岭镇 | 狮龙社区 | 喜龙市场 |
| 294 | 狮岭镇 | 集贤村 | 集贤村委会 |
| 295 | 狮岭镇 | 马岭村 | 村委 |
| 296 | 狮岭镇 | 益群村 | 益群村文化广场 |
| 297 | 狮岭镇 | 益群村 | 平南祠堂 |
| 298 | 狮岭镇 | 益群村 | 合二祠堂 |
| 299 | 狮岭镇 | 益群村 | 奇才文化室 |
| 300 | 狮岭镇 | 益群村 | 胡屋祠堂 |
| 301 | 狮岭镇 | 振兴村 | 水头龙祠堂 |
| 302 | 狮岭镇 | 振兴村 | 黄屋祠堂 |
| 303 | 狮岭镇 | 振兴村 | 扬名村祠堂 |
| 304 | 狮岭镇 | 振兴村 | 火砖屋芳茂楼 |
| 305 | 狮岭镇 | 振兴村 | 六横捷横祠堂 |
| 306 | 狮岭镇 | 振兴村 | 义坑川秀钟公司 |
| 307 | 狮岭镇 | 振兴村 | 振兴路凉亭 |
| 308 | 狮岭镇 | 中心村 | 南东祠堂 |
| 309 | 狮岭镇 | 中心村 | 黎村祠堂 |
| 310 | 狮岭镇 | 瑞边村 | 瑞边村委会 |
| 311 | 狮岭镇 | 新民村 | 新民四队 |
| 312 | 狮岭镇 | 新民村 | 新民十队 |
| 313 | 狮岭镇 | 义山村 | 义山村委内 |
| 314 | 狮岭镇 | 义山村 | 义山九队罗屋祠堂 |
| 315 | 狮岭镇 | 义山村 | 义山1队老祠堂 |
| 316 | 狮岭镇 | 西头村 | 大龙庄篮球场 |
| 317 | 狮岭镇 | 西头村 | 新东社地堂 |
| 318 | 狮岭镇 | 万虹社区 | 益和北路39号万虹花园南广场 |
| 319 | 狮岭镇 | 联星村 | 联星村四队2巷1号麦氏祠堂 |
| 320 | 狮岭镇 | 旗岭居委 | 旗岭小公园 |
| 321 | 狮岭镇 | 军田村 | 军田村委 |
| 322 | 狮岭镇 | 军田村 | 塱岗村面 |
| 323 | 狮岭镇 | 军田村 | 军五村面 |
| 324 | 狮岭镇 | 军田村 | 万三村面 |
| 325 | 狮岭镇 | 狮致社区 | 狮岭大道东9号(纳海饰博园门口停车场) |
| 326 | 狮岭镇 | 康政社区 | 狮岭教育东路29号综治大院 |
| 327 | 狮岭镇 | 康政社区 | 狮岭镇盘古中路1号友田广场 |
| 328 | 狮岭镇 | 山前社区 | 金碧御水山庄门口 |
| 329 | 狮岭镇 | 山前社区 | 南航碧花园 |
| 330 | 狮岭镇 | 蓉邦社区 | 班芙小镇 |
| 331 | 狮岭镇 | 旗新村 | 旗新村小学空旷地 |
| 332 | 狮岭镇 | 金狮社区 | 时代康桥 |
| 333 | 狮岭镇 | 金狮社区 | 狮岭镇利源街2号花悦台小区销售部对出广场 |
| 334 | 狮岭镇 | 兴业社区 | 阳光南路6号 |
| 335 | 狮岭镇 | 狮岭居委 | 狮山公园 |
| 336 | 狮岭镇 | 前进村 | 石桥头祠堂 |
| 337 | 狮岭镇 | 前进村 | 联珠坑祠堂 |
| 338 | 狮岭镇 | 前进村 | 广清桥底前进段 |
| 339 | 狮岭镇 | 新庄村 | 向群经济社七队篮球场 |
| 340 | 狮岭镇 | 联合村 | 六二祠堂 |
| 341 | 狮岭镇 | 联合村 | 葛岗姓张祠堂 |
| 342 | 狮岭镇 | 联合村 | 迳口祠堂 |
| 343 | 狮岭镇 | 联合村 | 均一文化室 |
| 344 | 狮岭镇 | 联合村 | 旧屋公园 |
| 345 | 狮岭镇 | 联合村 | 联六祠堂 |
| 346 | 狮岭镇 | 联合村 | 西群公园 |
| 347 | 狮岭镇 | 联合村 | 联六祠堂 |
| 348 | 狮岭镇 | 联合村 | 西群公园 |
| 梯面镇共有核酸检测点:9个 | |||
| 349 | 梯面镇 | 联丰村 | 梯面镇联丰路147号联丰村文化室 |
| 350 | 梯面镇 | 五联村 | 梯面镇五联村村委(曹洞横路1号) |
| 351 | 梯面镇 | 民安村 | 梯面镇民安村民安村委会门口蓝球场所 |
| 352 | 梯面镇 | 埔岭村、居委 | 文体中心广场 |
| 353 | 梯面镇 | 红山村 | 梯面镇红山村县道X404景区中心广场 |
| 354 | 梯面镇 | 西坑村 | 梯面镇角车岭街3号(西坑小学) |
