你身边哪些泳池水质不合格?卫健委公布首批名单(共116家)
丨来源:健康中国微信
夏季游泳场所人员密集,游泳场所水质卫生质量直接关系群众的健康权益。《公共场所卫生管理条例》及实施细则规定,游泳场所水质应当符合国家卫生标准。国家卫生健康委2019年国家随机监督抽查计划部署地方卫生健康行政部门对游泳场所开展卫生监督检查,对游泳池水细菌总数、大肠菌群、pH、尿素、浑浊度及游离性余氯等项目达标情况进行抽检,发现水质卫生不合格的责令限期整改,依法严肃查处。为了强化社会监督,加大对违法违规行为的震慑力度,国家卫生健康委决定分两批公布游泳场所较多的北京、上海、杭州、宁波、厦门、青岛、广州、深圳、重庆、成都等城市游泳池水质卫生抽查情况,并要求各地卫生健康部门在下一步工作中坚持社会共治,加强执法结果公示,更好地发挥舆论和公众的社会监督作用,推进完善医疗卫生行业综合监管措施,维护公共场所良好卫生环境。
国家卫生健康委办公厅关于印发部分城市游泳场所水质卫生抽查情况(第一批)的通知
夏季游泳场所人员密集,游泳场所水质卫生直接关系群众的健康权益。国家卫生健康委2019年国家随机监督抽查计划部署地方卫生健康行政部门对游泳场所开展监督检查,发现游泳场所水质卫生不合格的责令限期整改,依法严肃查处。为强化社会监督,督促游泳场所经营者落实卫生安全主体责任,我委决定2019年暑期分两批公布游泳场所较多的北京、上海、杭州、宁波、厦门、青岛、广州、深圳、重庆、成都等城市游泳池水质卫生抽查情况,现公布第一批游泳池水质卫生抽查不合格场所名单。各地要坚持社会共治,加强执法结果公示,更好地发挥舆论和公众的社会监督作用,推进完善医疗卫生行业综合监管措施,维护公共场所良好卫生环境。
附件:部分城市游泳池水质卫生抽查不合格场所名单(第一批)
序号 | 单位 | 地址 | 卫生许可证号 | 游泳池水质不合格项目 | 抽查日期 |
1 | 北京市东城区史家青少年体育俱乐部 | 北京市东城区朝内北小街南弓匠营2号 | 东卫环监字[2012]第06893号 | 尿素 | 2019/6/4 |
2 | 北京春分易动健身有限公司 | 北京市东城区国瑞城中区2号楼一层、地下一层、地下二层 | 东卫环监字[2016]第00179号 | 尿素 | 2019/5/22 |
3 | 北京新世界物业管理有限公司 | 北京市东城区崇外大街3D(新世界商场一期) | 东卫环监字[2015]第00014号 | 尿素 | 2019/6/10 |
4 | 北京市实联服务总公司(游泳馆) | 北京市西城区二龙路14号 | 西卫环监字[2018]第0409号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/5/21 |
5 | 万博阳光四季(北京)国际健身俱乐部有限公司 | 北京市西城区万博苑地下车库及游泳馆 | 西卫环监字[2018]第0458号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/6/11 |
6 | 北京爱尚奇缘体育文化发展有限公司西城第一分公司 | 北京市西城区德胜门东大街8号-1层 | 西卫环监字[2018]第0119号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/5/28 |
7 | 青鸟体育(北京)有限公司西城分店 | 北京市西城区宣武门西大街甲127号3层302-306 | 西卫环监字[2018]第0437号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/5/21 |
8 | 北京聚峰恒远奥力体育文化交流中心 | 北京市朝阳区安立路60号院1号楼1-2层 | 朝卫环监字[2018]第00802号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/6/5 |
9 | 北京吉刻健身有限公司 | 北京市朝阳区百子湾西里甲108号楼102号 | 朝卫环监字[2010]第12926号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/6/11 |
10 | 北京奥林匹克置业投资有限公司 | 北京市朝阳区京奥家园186号商业一层西侧部分 | 朝卫环监字[2010]第13806号 | pH、尿素 | 2019/6/6 |
11 | 东田地带(北京)健身休闲有限公司 | 北京市朝阳区望京东园一区119号楼1层101-11 | 朝卫环监字[2011]第15574号 | 尿素 | 2019/6/5 |
12 | 北京香江花园别墅房产开发有限公司 | 北京市朝阳区香江北路1号 | 朝卫环监字[2006]第4723号 | 尿素 | 2019/6/11 |
13 | 北京精英罗马汇体育文化发展有限公司 | 北京市顺义区后沙峪镇阿凯笛亚庄园42号楼1层104 | 顺卫环监字[2019]第0144号 | 尿素 | 2019/6/11 |
14 | 北京博康君业体育休闲俱乐部有限公司顺义第二分公司 | 北京市顺义区仁和镇新顺南大街8号院2幢3层2-308 | 顺卫环监字[2018]第0350号 | 尿素 | 2019/6/12 |
15 | 北京斑马悦动健身俱乐部 | 北京市顺义区前进花园(石门苑)甲13号楼F401 | 顺卫环监字[2016]第0307号 | 尿素 | 2019/6/11 |
16 | 北京亿佳美文化传媒有限公司 | 北京市顺义区南彩镇顺平路南侧(宏利钢管厂)82号 | 顺卫环监字[2017]第0347号 | 尿素 | 2019/6/12 |
17 | 北京艾飞乐健康管理有限公司 | 北京市顺义区仁和镇河南村委会西北(河南村小区西侧15米) | 顺卫环监字[2017]第0491号 | 尿素 | 2019/6/11 |
18 | 北京腾俊韵律体育文化传播有限公司 | 北京市顺义区顺安路6号1号楼-1层 | 顺卫环监字[2018]第0073号 | 尿素 | 2019/6/11 |
19 | 北京博康君业体育休闲俱乐部有限公司顺义分公司 | 北京市顺义区绿港家园二区6号楼 | 顺卫环监字[2015]第0117号 | 尿素 | 2019/6/11 |
20 | 北京维娜莎曼休闲娱乐有限公司 | 北京市顺义区首都机场南平东里乙1号 | 顺卫环监字[2019]第0143号 | 尿素 | 2019/6/12 |
21 | 北京万科物业服务有限公司城市花园物业服务中心 | 北京市顺义区后沙峪镇万科城市花园乡村俱乐部 | 顺卫环监字[2017]第0032号 | 尿素 | 2019/6/11 |
22 | 北京龙湖物业服务有限公司 | 北京市顺义区牛栏山镇张家庄村张家庄路32号 | 顺卫环监字[2015]第0278号 | pH、尿素 | 2019/6/11 |
23 | 北京韵动乐体育发展有限公司 | 北京市顺义区裕龙四区 | 顺卫环监字[2016]第0306号 | pH、尿素 | 2019/6/11 |
24 | 中国科学院大学 | 北京市怀柔区怀北镇怀北庄380号 | 怀卫环监字[2015]第355号 | 尿素 | 2019/6/6 |
25 | 上海嘉定沈坚强游泳俱乐部有限公司 | 嘉定区新成路118号 | (2012)嘉字第14060030号 | 细菌总数 | 2019/5/16 |
26 | 上海铭澳健身管理有限公司第一分公司 | 上海市普陀区泸定路555弄18号地下一层 | (2016)普字第07060008号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/6/10 |
27 | 上海屹立健身有限公司 | 上海市普陀区东新路95号1-2层 | (2017)普字第07010039号 | 细菌总数、尿素、游离性余氯 | 2019/6/11 |
28 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司真大路分公司 | 上海市普陀区真大路75号 | (2016)普字第07070004号 | 尿素 | 2019/6/10 |
29 | 上海财经大学游泳馆 | 上海市杨浦区武东路288号 | (2012)杨字第10010197号 | 尿素 | 2019/4/29 |
30 | 上海浩荣酒店管理有限公司兴荣温德姆酒店 | 上海市杨浦区宁国路25号 | (2012)杨字第10090070号 | 尿素 | 2019/4/28 |
31 | 同济大学第一附属中学游泳馆(乐天美) | 上海市杨浦区国浩路100号 | (2015)杨字第10120002号 | 大肠菌群、尿素、游离性余氯 | 2019/5/5 |
32 | 小南国(集团)有限公司 | 上海市杨浦区佳木斯路777号 | (2012)杨字第10020091号 | 尿素 | 2019/4/28 |
33 | 中先国际控股有限公司分公司 | 上海市杨浦区国定东路88号 | (2016)杨字第10010020号 | 尿素 | 2019/4/29 |
34 | 上海堃三健身服务有限公司 | 上海市杨浦区国定路333号地下一层G101-1室 | (2018)杨字第10010032号 | 尿素 | 2019/4/30 |
35 | 上海陆云健身俱乐部有限公司 | 上海市杨浦区国顺东路800号东楼115室 | (2016)杨字第10010031号 | 细菌总数 | 2019/4/28 |
36 | 上海派威尊赫健身服务有限公司 | 上海市杨浦区国霞路82号B1-B | (2017)杨字第10120005号 | 尿素 | 2019/4/30 |
37 | 上海欣笙健身服务有限公司 | 上海市杨浦区平凉路1890号10幢 | (2018)杨字第10100004号 | 尿素 | 2019/4/29 |
38 | 上海梓心健康科技有限公司 | 上海市杨浦区逸仙路13号23幢501-503、505-510室 | (2016)杨字第10010026号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/5/5 |
39 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司政学路分公司 | 上海市杨浦区政学路77号地下室 | (2018)杨字第10010016号 | 大肠菌群 | 2019/4/29 |
40 | 上海向泰健身管理有限公司 | 欧阳路299号2层1-9室 | (2012)虹字第09890047号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/5/21 |
41 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司威宁路分公司 | 威宁路123弄1号地下一层活动室 | (2017)长字第05060004号 | 尿素 | 2019/5/7 |
42 | 上海中企物业管理有限公司文化娱乐分公司 | 虹桥路2388号109室 | (2011)长字第05080029号 | 尿素 | 2019/5/9 |
43 | 威康健身管理咨询(上海)有限公司中山公园分公司 | 汇川路88弄4号地下室(102室部分、202室) | (2011)长字第05020066号 | 尿素 | 2019/5/16 |
44 | 家利物业管理(上海)有限公司浦西第二分公司 | 黄金城道688弄19号会所地下一层 | (2012)长字第05070102号 | 尿素 | 2019/5/22 |
45 | 上海岳键体育健身有限公司 | 上海市闵行区鹤庆路900号9号楼1层01室 | (2014)闵字第12100024号 | 尿素 | 2019/4/10 |
46 | 杭州速影健身发展有限公司 | 杭州市下城区西湖文化广场1号B1层102室1B004铺位 | 浙卫公证字[2018]第330103000146号 | 细菌总数、尿素、游离性余氯 | 2019/4/11 |
47 | 杭州滨江物业管理有限公司金色海岸分公司 | 杭州市上城区紫阳街道金色海岸4幢106室 | 浙卫公证字[2017]第330102000269号 | 尿素 | 2019/6/12 |
48 | 杭州豪仕迈健身管理有限公司 | 杭州市上城区南星街道海运国际大厦地下一层 | 浙卫公证字[2015]第330102000107号 | 游离性余氯 | 2019/6/19 |
49 | 杭州万有投资管理有限公司 | 杭州市拱墅区丰潭路430号丰元国际大厦301室 | 浙卫公证字[2017]第330105000156号 | 细菌总数、游离性余氯 | 2019/3/29 |
50 | 杭州兰多健身服务有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇东灵北路68号航坞文化创意园4号楼205室 | 浙卫公证字[2018]第330109000357号 | 游离性余氯 | 2019/6/10 |
51 | 杭州斯迈尔体育文化发展有限公司 | 杭州市余杭区闲林街道方家山路88号一层GAE区 | 浙卫公证字[2017]第330110000315号 | 尿素 | 2019/6/4 |
52 | 余姚市龙格企业管理有限公司 | 浙江省余姚市四明西路922、926号 | 浙卫公证字(2018)第330281030312号 | 游离性余氯 | 2019/6/17 |
53 | 余姚市卜鲁卜鲁亲子游泳馆 | 余姚市兰江街道开丰路330-6、330-7、330-8号 | 浙卫公证字(2017)第330281030215号 | 游离性余氯 | 2019/6/18 |
54 | 宁波新优体健身管理有限公司 | 宁波市北仑区新碶街道四明山路818号39幢 | 浙卫公证字(2018)第330206050197号 | 尿素 | 2019/6/24 |
55 | 厦门市湖里区湃庭健身馆 | 厦门市湖里区枋湖西三路271-102号 | 湖卫公字[2019]第1901020号 | pH | 2019/4/16 |
56 | 厦门健体无极体育运动管理有限公司 | 厦门市湖里区仙岳路4666号万达广场ZF-213/ZF-403/ZF-503 | 湖卫公字[2017]第1708062号 | pH、尿素 | 2019/4/22 |
57 | 厦门迈仕尚健身服务有限公司 | 厦门市湖里区吕岭路1068号东百蔡塘广场5楼 | 湖卫公字[2017]第1705003号 | pH | 2019/4/23 |
58 | 厦门浩沙健身俱乐部有限公司园山北分公司 | 厦门市湖里区园山北二里2号佳馨美墅会所 | 湖卫公字[2017]第1701003号 | pH | 2019/4/16 |
59 | 集美大学诚毅学院游泳池 | 厦门市集美区集美大道199号-40 | 厦集卫公字[2018]第1809036号 | 尿素 | 2019/6/19 |
60 | 港中旅(青岛)海泉湾有限公司 | 即墨市鹤山路东端海泉湾度假区 | 青即卫公证字(2011)0038号 | 细菌总数、游离性余氯 | 2019/6/20 |
61 | 青岛国敦大酒店有限公司 | 山东省青岛市市南区香港中路28号 | 青南卫公证字(2017)第0070号 | 尿素 | 2019/6/12 |
62 | 青岛市市南区少儿体育活动中心 | 青岛市南区大沽路29号 | 青南卫公证字(2016)第0225号 | 尿素 | 2019/6/12 |
63 | 山东银座健身发展有限公司青岛蓝山店 | 青岛市东莞路58号甲 | 青北卫公证字(2015)第000215号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/6/12 |
64 | 平度市海绮游泳健身会馆 | 青岛市平度红旗路3号 | 平卫公字(2013)第370283-000080号 | 细菌总数、尿素 | 2019/6/13 |
65 | 青岛绿英健康管理有限公司 | 青岛市李沧区灵川路6-3号 | 青沧卫公证字(2015)157 | 尿素、游离性余氯 | 2019/6/11 |
66 | 青岛大乐国健身服务有限公司 | 即墨市通济下泊村 | 青即卫公证字(2011)0114号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/6/20 |
67 | 青岛康广锦五二健身中心(有限合伙) | 李沧区夏庄路68号广业锦江大酒店副楼一层 | 青沧卫公证字(2015)0169 | 尿素 | 2019/5/29 |
68 | 青岛世园寒轩酒店管理有限公司 | 青岛市崂山区北宅街道投资服务中心内 | 青崂卫公证字(2014)第093号 | 细菌总数、尿素 | 2019/5/14 |
69 | 青岛欧莱斯健身管理有限公司 | 山东省青岛市崂山区海尔路83号 | 青崂卫公证字(2018)第048号 | 尿素 | 2019/6/19 |
70 | 青岛全时康健康管理有限公司 | 黄岛区井冈山路394号-1室 | 鲁青黄卫公证字(2017)第10355号 | 尿素、游离性余氯 | 2019/6/25 |
71 | 青岛万宾酒店投资有限公司 | 黄岛区-亮湾路(原大连路185号)4栋L单元101 | 鲁青黄卫公证字(2017)第20295号 | 细菌总数、游离性余氯 | 2019/6/27 |
72 | 青岛江山阳光体育文化有限公司 | 黄岛区富春江路678号 | 鲁青黄卫公证字(2018)第10636号 | 尿素 | 2019/6/27 |
73 | 青岛泳源世纪游泳运动俱乐部 | 城阳区铁骑山路78号 | 青城卫公字(2018)第0992号 | 细菌总数 | 2019/6/12 |
74 | 青岛悠游冰立方健身休闲娱乐有限公司 | 青岛市红岛经济区和源路216号 | 青城卫公字(2016)第0102号 | 细菌总数 | 2019/6/19 |
75 | 青岛英派斯体育文化传播有限公司 | 青岛市高新技术产业开发区智力岛路18号 | 青城卫公字(2018)第1024号 | 细菌总数 | 2019/6/24 |
76 | 广州市越秀宾馆 | 广州市越秀区小北路198号 | 粤卫公证字[2013]第0104A00249号 | 游离性余氯 | 2019/6/11 |
77 | 广州锐动体育发展有限公司(南华时代城游泳池) | 广州市花都区新华街工业大道18号南华时代城金翠路 | 粤卫公证字[2017]第0114E00085号 | 细菌总数 | 2019/6/4 |
78 | 广州市花都区新华长盛游泳场 | 广州市花都区新华街莲塘村二村经济社光明花园东土地 | 粤卫公证字[2015]第0114E00047号 | 游离性余氯 | 2019/5/16 |
79 | 加福投资(深圳)有限公司福朋喜来登酒店 | 深圳市福田区保税区桂花路5号加福广场B座六层 | 粤卫公证字[2005]第0301L00348号 | 游离性余氯 | 2019/5/15 |
80 | 深圳市莲花物业管理有限公司彩田村游泳场 | 深圳市福田区莲花路彩田村内 | 粤卫公证字[2004]第0301L00211号 | 游离性余氯 | 2019/5/14 |
81 | 深圳大中华国际酒店管理有限公司大中华希尔顿酒店 | 深圳市福田区深南大道与彩田路交汇处东南角大中华国际金融中心内 | 粤卫公证字[2015]第0301L00598号 | 游离性余氯 | 2019/5/20 |
82 | 深圳市京基物业管理有限公司滨河时代物业服务中心 | 深圳市福田区沙头街道滨河大道与东涌路交汇处下沙滨河时代C1栋5层物业服务中心 | 粤卫公证字[2019]第0304L00128号 | 游离性余氯 | 2019/5/21 |
83 | 深圳市梦六健身有限公司 | 深圳市福田区香蜜湖街道农园社区农园路66号香域中央会所1香域中央花园社区中心一区101 | 粤卫公证字[2019]第0304L00129号 | pH、游离性余氯 | 2019/5/29 |
84 | 深圳新都酒店股份有限公司新都酒店 | 深圳市罗湖区春风路一号 | 粤卫公证字[2004]第0301H00604号 | 游离性余氯 | 2019/5/15 |
85 | 深圳阳光酒店 | 深圳市罗湖区嘉宾路2001号 | 粤卫公证字[2004]第0301L00042号 | 游离性余氯 | 2019/5/14 |
86 | 深圳市金地物业管理有限公司翠盈嘉园管理处 | 深圳市罗湖区洪湖一街翠盈嘉园 | 粤卫公证字[2008]第0303L00060号 | 游离性余氯 | 2019/6/4 |
87 | 深圳市百利行物业发展有限公司中信红树湾花城物业管理处 | 深圳市南山区沙河东路中信红树湾花城19栋负一层 | 粤卫公证字[2016]第0305L00071号 | 尿素 | 2019/5/27 |
88 | 深圳凯莱物业管理有限公司 | 深圳市宝安区八区新安街道办前进一路与兴华二路交汇处新安湖花园新仑阁正前方10米处 | 粤卫公证字[2016]第0306L00020号 | 游离性余氯 | 2019/5/29 |
89 | 深圳市宝缤物业服务有限公司 | 深圳市宝安区8区建安路与新圳路交汇处香缤广场四楼部分之八(办公场所) | 粤卫公证字[2011]第0306L00005号 | 游离性余氯 | 2019/5/29 |
90 | 深圳市鸿荣源物业管理有限公司西城上筑游泳池 | 深圳市宝安区新安街道宝安大道与创业路交汇处西城上筑(N5) | 粤卫公证字[2010]第0306L00026号 | 游离性余氯 | 2019/5/29 |
91 | 深圳市鸿荣源物业管理有限公司(西岸观邸) | 深圳市宝安中心区N7区宝安大道与甲岸路交汇处西岸观邸花园 | 粤卫公证字[2009]第0306L00020号 | 游离性余氯 | 2019/5/21 |
92 | 深圳市万商通会所管理有限公司 | 深圳市龙岗区深惠路振业城一期会所一楼 | 粤卫公证字[2012]第037EL00004号 | 游离性余氯 | 2019/5/30 |
93 | 深圳市大成健身有限责任公司 | 深圳市龙华区大浪街道高峰社区下早村综合楼A大城时代大夏109 | 粤卫公证字[2019]第0311L00087号 | 尿素 | 2019/5/7 |
94 | 深圳市国隆体育发展有限公司中航格澜阳光花园一期游泳池 | 深圳市龙华区观澜街道大和路83号中航格澜阳光花园一期1栋旁 | 粤卫公证字[2015]第0311L00040号 | 游离性余氯 | 2019/5/15 |
95 | 深圳市悠友游泳健身会有限公司 | 深圳市龙华区大浪街道浪口社区金盈新村132号101-112、201-205 | 粤卫公证字[2018]第0311L00084号 | 尿素 | 2019/5/8 |
96 | 深圳市承翰物业管理有限公司海语山林管理处 | 深圳市大鹏新区葵涌街道海语山林6栋首层 | 粤卫公证字[2015]第0312L00005号 | 游离性余氯 | 2019/6/19 |
97 | 重庆力与美健身管理有限公司 | 重庆市两江新区赛迪路2号金山商业中心B座4楼 | 渝卫公证字(2017)第500112007119号 | pH | 2019/6/6 |
98 | 重庆极致金郡健身有限公司 | 重庆市渝北区金桂支路7号 | 渝卫公证字(2018)第500112007835号 | 游离性余氯 | 2019/6/6 |
99 | 重庆阳光五洲大酒店有限公司 | 重庆市渝北区红锦大道63号 | 渝卫公证字(2015)第500112005838号 | pH | 2019/5/31 |
100 | 重庆长安房地产开发有限公司长都酒店分公司 | 重庆市渝北区龙塔街道五红路96号 | 渝卫公证字(2011)第500112000251号 | pH | 2019/6/6 |
101 | 渝北区乐道会健身俱乐部 | 重庆市渝北区双龙湖街道兰馨大道26号 | 渝卫公证字(2016)第500112006287号 | pH、游离性余氯 | 2019/6/6 |
102 | 重庆阳光壹佰健身服务有限公司 | 重庆市渝北区双龙湖街道桂馥大道1号华辰财富广场5幢 | 渝卫公证字(2017)第500112006967号 | pH | 2019/6/6 |
103 | 重庆青米体育文化传播有限公司 | 重庆市渝北区镜泊中路8号附9-12第一层(天来酒店) | 渝卫公证字(2017)第500112007212号 | pH、游离性余氯 | 2019/6/6 |
104 | 重庆重体体育产业发展有限责任公司 | 重庆市北区江北区盘溪路406 | 渝卫公证字(2013)第500105001893号 | pH | 2019/5/23 |
105 | 重庆海派健身有限公司 | 重庆市江北区洋河北路6号 | 渝卫公证字(2011)第500105000197号 | pH | 2019/5/28 |
106 | 重庆极致健身有限责任公司南桥寺分公司 | 重庆市江北区盘溪七支路9号 | 渝卫公证字(2016)第500105002478号 | pH | 2019/5/23 |
107 | 重庆维克斯沃德体育文化传播有限公司 | 重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店左侧裙楼1层1-1 | 渝卫公证字(2018)第500105002660号 | pH | 2019/5/30 |
108 | 重庆云鼎健身有限公司 | 重庆市梁平区帝豪时代城商业广场1期2号楼 | 渝卫公证字(2019)第500228000001号 | pH、游离性余氯 | 2019/5/8 |
109 | 成都大川瑞美商务服务有限公司 | 成都市新津县花源镇1888号 | 川卫公证字〔2013〕第510132000089号 | 游离性余氯 | 2019/4/24 |
110 | 成都象牙塔体育发展有限公司 | 成都市崇州市崇阳街道蜀州中路246号 | 川卫证字〔2017〕第510184000020号 | 细菌总数 | 2019/4/24 |
111 | 成都海力体育文化有限公司 | 成都市金牛区解放路一段139号瑞安城中汇 | 川卫公证字〔2017〕第510106000070号 | 细菌总数 | 2019/5/6 |
112 | 金牛区金吉鸟健身服务部 | 成都市金牛区五块石路1号27栋1层1号(A馆-4F-Z2号) | 川卫公证字〔2018〕第510106000139号 | 细菌总数、游离性余氯 | 2019/5/6 |
113 | 成都每时西岸体育文化传播有限公司 | 成都市金牛区金瑞路118号 | 川卫公证字〔2018〕第510106000149号 | 游离性余氯 | 2019/5/7 |
114 | 成都颐尊休闲健身有限公司 | 成都市温江区公平街道太极社区凤凰北大街619号 | 川卫证字〔2017〕第510115000018号 | 游离性余氯 | 2019/5/7 |
115 | 四川开元物业服务有限公司 | 成都市邛崃市临邛镇长安大道725号 | 川卫公证字〔2015〕第510183000031号 | 细菌总数 | 2019/5/8 |
116 | 成都名流会酒店管理有限公司 | 成都市武侯区红牌楼路445号 | 川卫证字〔2015〕第510107000413号 | 游离性余氯 | 2019/6/11 |
更多要闻
上国务院客户端小程序?
你在看就戳这里吧?
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
[广告]赞助链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/
随时掌握互联网精彩
- 1 共绘亚太下一个“黄金三十年” 7904589
- 2 山里藏价值6000亿元黄金?村民发声 7920426
- 3 微信或史诗级“瘦身” 内存有救了 7872432
- 4 中国主张成为G20峰会的一抹亮色 7714469
- 5 朝鲜将军队提升至战斗准备状态 7666620
- 6 男生解锁“滑步下泰山”技能 7576676
- 7 带96岁母亲酒店养老遭拉黑 男子发声 7412634
- 8 女教师被指出轨学生 校方通报 7346445
- 9 《小巷人家》全员告别 7280698
- 10 千年古镇“因网而变、因数而兴” 7101053