190组输液时不能一起配伍的药物
在临床工作中我们发现了许多药物之间存在着配伍禁忌,主要是变色、混浊、沉淀、凝固等,我们还查阅了大量有关资料,搜集了许多药物之间的配伍禁忌结果。
现将常用静脉滴注药物之间的配伍禁忌列表如下:
序号 | 药物A | 药物B | 配伍结果 |
1 | 青霉素 | 氧氟沙星 | 混浊 |
2 | 青霉素 | 氨茶碱 | 青霉素失活、降效 |
3 | 青霉素 | 碳酸氢纳 | 青霉素失活、降效 |
4 | 青霉素 | 葡萄糖 | 分解快 |
5 | 青霉素 | 阿拉明 | 起化学反应 |
6 | 青霉素 | 新福林 | 起化学反应 |
7 | 青霉素 | 庆大霉素 | 庆大失活、降效 |
8 | 青霉素 | 阿米卡星 | 阿米卡星失活、降效 |
9 | 青霉素 | 大环内酯类 | 有配伍禁忌 |
10 | 青霉素 | 维生素C | 青霉素分解快 降效 |
11 | 青霉素 | 氢化可的松 | 青霉素降效 |
12 | 青霉素 | 黄岑注射液 | 沉淀 |
13 | 青霉素 | 黄连注射液 | 沉淀 |
14 | 氨苄西林-舒巴坦 | 10%G葡萄糖5%葡萄糖氯化钠 | 降效,室温1h失效 |
15 | 氨苄西林-舒巴坦 | 5%碳酸氢钠 | 降效,且外观有乳光 |
16 | 阿洛西林 | 维生素B6 | 沉淀 |
17 | 阿洛西林 | 氨甲苯酸 | 沉淀 |
18 | 阿洛西林 | 维生素C | pH变化大于0.2,宜少配伍 |
19 | 阿洛西林 | 阿米卡星 | pH变化大于0.2,宜少配伍 |
20 | 阿洛西林 | 小诺霉素 | pH变化大于0.2,宜少配伍 |
21 | 阿洛西林 | 庆大霉素 | pH变化大于0.2,宜少配伍 |
22 | 阿洛西林 | 头孢唑啉 | pH变化大于0.2,宜少配伍 |
23 | 阿洛西林 | 地塞米松 | pH变化大于0.2,宜少配伍 |
24 | 阿洛西林 | 肌苷 | pH变化大于0.2,宜少配伍 |
25 | 阿洛西林 | 诺佳 | 沉淀 |
26 | 氨苄西林钠 | 0.5%甲硝唑 | 变色、沉淀 |
27 | 氨苄西林钠 | 氨茶碱 | 沉淀分解失效 |
28 | 氨苄西林钠 | 庆大霉素 | 有配伍禁忌 |
29 | 氨氯西林钠 | 5%或10%葡萄糖 | 降效 |
30 | 氨氯西林钠 | 氨茶碱 | 沉淀分解失效 |
31 | 羧苄西林钠 | 0.5%甲硝唑 | 降效 |
32 | 羧苄西林钠 | 小诺米星 | 降效 |
33 | 美洛西林钠 | 环丙沙星 | 混浊 |
34 | 美洛西林钠 | 甘利欣 | 混浊 |
35 | 阿莫西林钠 | 5%或10%葡萄糖 | 变色、降效(与温度、时间成正比) |
36 | 阿莫西林钠 | 5%葡萄糖氯化钠 | 同上 |
37 | 阿莫西林钠 | 氨茶碱 | 沉淀分解失效 |
38 | 头孢噻肟钠 | 碳酸氢钠 | 红色配伍禁忌、相互增加毒性 |
39 | 头孢噻肟钠 | 甲硝唑 | 4h后瓶底有少量气泡且溶液颜色变深 |
40 | 头孢噻肟钠 | 氟康唑 | 延迟混浊、变色 |
41 | 头孢噻肟钠 | 5%葡萄糖 | 白色混浊 |
42 | 头孢曲松钠 | 复方氯化钠 | 乳白色混浊 |
43 | 头孢曲松钠 | 氨茶碱 | pH变化、降效 |
44 | 头孢曲松钠 | 氟康唑 | 沉淀 |
45 | 头孢曲松钠 | 万古霉素 | 沉淀 |
46 | 头孢曲松钠 | 莪术油葡萄糖 | 液体变为棕色 |
47 | 头孢曲松钠 | 氨基糖甙类 | 混浊 |
48 | 头孢曲松钠 | 速尿 | 混浊 |
49 | 头孢曲松钠 | 葡萄糖酸钙 | 混浊 |
50 | 头孢他定 | 维生素C | 维生素C含量下降 |
51 | 头孢他定 | 氟康唑 | 沉淀 |
52 | 头孢他定 | 5%碳酸氢钠 | 降效 |
53 | 头孢拉啶 | 止血敏 | 混浊 |
54 | 头孢拉啶 | 莪术油葡萄糖 | 液体变为棕色 |
55 | 头孢拉啶 | 氨茶碱 | 分解失效 |
56 | 头孢唑林钠-舒巴坦钠 | 培氟沙星 | 白色混浊 |
57 | 头孢匹胺纳 | 培氟沙星 | 白色混浊、沉淀 |
58 | 头孢呋辛钠 | 氨基糖甙类 | 有理化配伍禁忌 |
59 | 头孢哌酮钠 | 5%碳酸氢钠 | 4h后变色沉淀 |
60 | 头孢哌酮钠 | 0.5%甲硝唑 | 4h后变色沉淀 |
61 | 头孢哌酮钠 | 奋乃静 | 变色、沉淀 |
62 | 头孢哌酮钠 | 哌替啶 | 变色、沉淀 |
63 | 头孢哌酮钠 | 环丙沙星 | 乳白色混浊 |
64 | 头孢哌酮钠 | 西米替丁 | 混浊 |
65 | 头孢哌酮钠 | 拉贝洛尔 | 变色、沉淀 |
66 | 头孢派酮钠 | 氨基糖甙类 | 沉淀或降效 |
67 | 头孢哌酮钠 | 止血敏 | 混浊 |
68 | 头孢哌酮钠 | 氟哌酸 | 乳白色混浊 |
69 | 头孢哌酮钠 | 葡萄糖酸钙 | 混浊 |
70 | 头孢哌酮钠 | 氧氟沙星 | 白色混浊 |
71 | 头孢哌酮钠 | 莪术油葡萄糖 | 液体变为棕色 |
72 | 头孢哌酮钠 | 培氟沙星 | 白色混浊、沉淀 |
73 | 头孢哌酮钠-舒巴坦钠 | 阿米卡星 | 沉淀或降效 |
74 | 头孢哌酮钠-舒巴坦钠 | 沐舒坦 | 白色混浊 |
75 | 阿米卡星 | 全静脉营养液 | 1h即出现脂肪乳的破乳现象 |
76 | 阿米卡星 | 铂化合物 | 肾毒性增加 |
77 | 阿米卡星 | 林可霉素 | 增加药物毒性反应 |
78 | 阿米卡星 | 两性霉素B | 肾毒性增加 |
79 | 阿米卡星 | 多粘菌素 | 肾毒性增加 |
80 | 阿米卡星 | 速尿 | 耳毒性增加 |
81 | 阿米卡星 | 清开灵 | 混浊 |
82 | 小诺米星 | 右旋糖酐 | 毒性增强 |
83 | 小诺米星 | 强利尿剂 | 耳毒性增加 |
84 | 奈替米星 | 维生素C | 降效 |
85 | 奈替米星 | 速尿 | 肾毒性增加 |
86 | 环丙沙星 | 青霉素G钠 | 1h内形成大块沉淀 |
87 | 环丙沙星 | 氨茶碱 | 沉淀 |
88 | 环丙沙星 | 林可霉素 | 沉淀 |
89 | 环丙沙星 | 肝素 | 不相容 |
90 | 环丙沙星 | 氨苄西林钠 | 乳白色絮状沉淀 |
91 | 环丙沙星 | 复方丹参 | 立即产生黄色沉淀 |
92 | 环丙沙星 | 红霉素 | 沉淀 |
93 | 环丙沙星 | 速尿 | 混浊 |
94 | 环丙沙星 | 磷霉素 | 乳白色混浊沉淀 |
95 | 环丙沙星 | 碳酸氢钠 | 白色混浊 |
96 | 环丙沙星 | 阿米卡星 | 变色、沉淀 |
97 | 诺氟沙星 | 氨苄西林 | 沉淀 |
98 | 诺氟沙星 | 苯唑西林 | 沉淀 |
99 | 培氟沙星 | 青霉素G钠 | 1h内沉淀,降效 |
100 | 培氟沙星 | 复方丹参 | 混浊 |
101 | 氟罗沙星 | 氨茶碱 | 严重不良反应(何种反应资料未注明) |
102 | 氧氟沙星 | 复方丹参 | 混浊、聚结成块状物 |
103 | 氧氟沙星 | 速尿 | 混浊 |
104 | 左氧氟沙星 | 维生素C | pH升高,维生素C微细结构光谱改变 |
105 | 左氧氟沙星 | 三磷酸腺苷 | 显著变化,不能配伍 |
106 | 左氧氟沙星 | 复方丹参 | 乳白色混浊 |
107 | 左氧氟沙星 | 速尿 | 混浊 |
108 | 小诺霉素 | 右旋糖苷 | 毒性增加 |
109 | 小诺霉素 | 强利尿剂 | 耳毒性增多 |
110 | 小诺霉素 | 清开灵 | 混浊 |
111 | 磷霉素 | 止血敏 | 变色、降效、PH值改变 |
112 | 磷霉素 | 复方丹参 | 混浊 |
113 | 磷霉素 | 葡萄糖酸钙 | 沉淀 |
114 | 红霉素 | 维生素C | 降效 |
115 | 红霉素 | 生理盐水 | 析出结晶、沉淀 |
116 | 红霉素 | 林可霉素 | 拮抗作用、交叉耐药性 |
117 | 表阿霉素 | 糖盐水或复方氯化钠 | 不溶物呈红色漂浮状 |
118 | 表阿霉素 | 5%或10%葡萄糖 | 降效 |
119 | 表阿霉素 | 17-氨基酸 | 降效 |
120 | 表阿霉素 | 甲硝唑 | 降效 |
121 | 阿昔洛韦 | 5%或10%GS葡萄糖 | 变色 |
122 | 阿昔洛韦 | 5%GNS葡萄糖氯化钠 | 变色 |
123 | 阿昔洛韦 | 门氡氨酸钾镁 | 白色絮状沉淀 |
124 | 阿昔洛韦 | 低分子右旋糖酐 | 变色 |
125 | 氟康唑 | 两性霉素B | 延迟混浊,沉淀 |
126 | 氟康唑 | 氨苄西林钠 | 延迟混浊,沉淀 |
127 | 氟康唑 | 葡萄糖酸钙 | 延迟混浊,沉淀 |
128 | 氟康唑 | 头孢呋新钠 | 沉淀 |
129 | 氟康唑 | 琥珀氯霉素 | 气体生成 |
130 | 氟康唑 | 克林霉素 | 沉淀 |
131 | 氟康唑 | 红霉素 | 沉淀 |
132 | 氟康唑 | 氧哌嗪西林钠 | 呈胶状 |
133 | 氟康唑 | 速尿 | 延迟沉淀 |
134 | 氟康唑 | 安定 | 沉淀 |
135 | 双黄连粉针 | 阿米卡星 | 沉淀 |
136 | 双黄连粉针 | 氨苄西林 | 颜色加深 |
137 | 双黄连粉针 | 妥布霉素 | 混浊 |
138 | 双黄连粉针 | 白霉素 | 混浊 |
139 | 双黄连粉针 | 阿奇霉素 | 混浊 |
140 | 双黄连粉针 | 西乐欣 | 混浊 |
141 | 炎琥宁 | 白霉素 | 白色凝固 |
142 | 炎琥宁 | 维生素B6 | 胶冻状 |
143 | 炎琥宁 | 氟罗沙星 | 白色混浊 |
144 | 穿琥宁 | 白霉素 | 乳白色混浊 |
145 | 穿琥宁 | 维生素B6 | 乳白色混浊 |
146 | 穿琥宁 | 阿米卡星 | 沉淀 |
147 | 穿琥宁 | 氧氟沙星 | 沉淀 |
148 | 穿琥宁 | 西索米星 | 沉淀 |
149 | 穿琥宁 | 妥布霉素 | 沉淀 |
150 | 穿琥宁 | 庆大霉素 | 混浊 |
151 | 穿琥宁 | 环丙沙星 | 沉淀 |
152 | 穿琥宁 | 培氟沙星 | 沉淀 |
153 | 穿琥宁 | 沐舒坦 | 白色混浊 |
154 | 穿琥宁 | 葡萄糖酸钙 | 混浊 |
155 | 复方丹参 | 氯化钾 | 混浊 |
156 | 复方丹参 | 甲氰咪胍 | 混浊 |
157 | 复方丹参 | 阿奇霉素 | 混浊 |
158 | 复方丹参 | 维生素B6 | 混浊 |
159 | 复方丹参 | 抗癌药物 | 促进恶性肿瘤的转移 |
160 | 复方丹参 | 细胞色素C | 颜色变深、混浊、降效 |
161 | 复方丹参 | 培氟沙星 | 混浊 |
162 | 欧贝 | 甘利欣 | 混浊 |
163 | 欧贝 | 头孢拉啶 | 混浊 |
164 | 欧贝 | 速尿 | 混浊 |
165 | 欧贝 | 复方丹参 | 混浊 |
166 | 欧贝 | 5-氟尿嘧啶 | 混浊 |
167 | 欧贝 | 肌苷 | 混浊 |
168 | 速尿 | 洛美沙星 | 混浊 |
169 | 速尿 | 米力农 | 沉淀 |
170 | 速尿 | 甲硝唑 | 沉淀 |
171 | 肌苷 | 沐舒坦 | 混浊 |
172 | 5%碳酸氢纳 | 培氟沙星 | 白色混浊 |
173 | 5%碳酸氢钠 | 西咪替丁 | 混浊 |
174 | 地塞米松 | 非那根 | 白色混浊 |
175 | 地塞米松 | 心律平 | 混浊 |
176 | 维生素K1 | 维生素C | 维生素K1失效 |
177 | 维生素K1 | 格利福斯 | 鹅绒黄色混浊 |
178 | 洛赛克 | 复合氨基酸 | 混浊 |
179 | FDP | 碱性溶液或钙盐 | 可能有理化配伍禁忌 |
180 | 尿激酶 | 碱性药物 | 沉淀 |
181 | 吗啡 | 氯丙嗪 | 呼吸抑制 |
182 | 胃复安 | 阿托品 | 拮抗 |
183 | 林可霉素 | 磺胺嘧啶钠 | 沉淀 |
184 | 肾上腺素 | 洋地黄类 | 易中毒 |
185 | 葡萄糖酸钙 | 洋地黄类 | 毒性增加 |
186 | 氨茶碱 | 酸性药物 | 有沉淀析出 |
187 | 庆大霉素 | 肝素钠 | 沉淀 |
188 | 布比卡因 | 碱性药物 | 沉淀 |
189 | 泰能 | 含乳酸钠的溶液 | 不相容 |
190 | 黄芪 | 维生素B6 | 混浊 |
整理:小小小小罗
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
[广告]赞助链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/
关注网络尖刀微信公众号
随时掌握互联网精彩
随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 奋力打开改革发展新天地 7905374
- 2 36岁女子看高血压查出怀孕34周 7956386
- 3 日本火山喷发灰柱高达3400米 7848886
- 4 “冷资源”里的“热经济” 7791149
- 5 刘诗诗方辟谣离婚 7635387
- 6 女子8年生6个女儿第7胎再产女 7532184
- 7 #胡锡进的2024年终总结# 7464593
- 8 肖战新片射雕英雄传郭靖造型曝光 7353896
- 9 男子驾车冲撞小学生被判死缓 7295566
- 10 蒋欣生图更是妈妈级别 7122257