微软发布4月补丁修复67个安全问题

综述
微软于周二发布了4月安全更新补丁,修复了67个从简单的欺骗攻击到远程执行代码的安全问题,产品涉及Adobe Flash Player、Internet Explorer、Microsoft Browsers、Microsoft Devices、Microsoft Edge、Microsoft Graphics Component、Microsoft JET Database Engine、Microsoft Malware Protection Engine、Microsoft Office、Microsoft Scripting Engine、Microsoft Windows、Visual Studio、Windows Hyper-V、Windows IIS、Windows Kernel以及Windows RDP。
相关信息如下(红色部分威胁相对比较高):
产品 | CVE 编号 | CVE 标题 |
Adobe Flash Player | ADV180007 | April 2018 Adobe Flash 安全更新 |
Internet Explorer | CVE-2018-0991 | Internet Explorer 内存破坏漏洞 |
Internet Explorer | CVE-2018-0997 | Internet Explorer 内存破坏漏洞 |
Internet Explorer | CVE-2018-0870 | Internet Explorer 内存破坏漏洞 |
Internet Explorer | CVE-2018-1018 | Internet Explorer 内存破坏漏洞 |
Internet Explorer | CVE-2018-1020 | Internet Explorer 内存破坏漏洞 |
Microsoft Browsers | CVE-2018-1023 | Microsoft Browser 内存破坏漏洞 |
Microsoft Devices | CVE-2018-8117 | Microsoft Wireless Keyboard 850 安全功能绕过漏洞 |
Microsoft Edge | CVE-2018-0892 | Microsoft Edge 信息泄露漏洞 |
Microsoft Edge | CVE-2018-0998 | Microsoft Edge 信息泄露漏洞 |
Microsoft Graphics Component | CVE-2018-1009 | Microsoft DirectX Graphics Kernel Subsystem 特权提升漏洞 |
Microsoft Graphics Component | CVE-2018-1010 | Microsoft Graphics 远程代码执行漏洞 |
Microsoft Graphics Component | CVE-2018-1012 | Microsoft Graphics 远程代码执行漏洞 |
Microsoft Graphics Component | CVE-2018-1013 | Microsoft Graphics 远程代码执行漏洞 |
Microsoft Graphics Component | CVE-2018-1015 | Microsoft Graphics 远程代码执行漏洞 |
Microsoft Graphics Component | CVE-2018-1016 | Microsoft Graphics 远程代码执行漏洞 |
Microsoft JET Database Engine | CVE-2018-1003 | Microsoft JET Database Engine 远程代码执行漏洞 |
Microsoft Malware Protection Engine | CVE-2018-0986 | Microsoft Malware Protection Engine 远程代码执行漏洞 |
Microsoft Office | CVE-2018-0950 | Microsoft Office 信息泄露漏洞 |
Microsoft Office | CVE-2018-1032 | Microsoft SharePoint 特权提升漏洞 |
Microsoft Office | CVE-2018-0920 | Microsoft Excel 远程代码执行漏洞 |
Microsoft Office | CVE-2018-1005 | Microsoft SharePoint 特权提升漏洞 |
Microsoft Office | CVE-2018-1007 | Microsoft Office 信息泄露漏洞 |
Microsoft Office | CVE-2018-1011 | Microsoft Excel 远程代码执行漏洞 |
Microsoft Office | CVE-2018-1014 | Microsoft SharePoint 特权提升漏洞 |
Microsoft Office | CVE-2018-1026 | Microsoft Office 远程代码执行漏洞 |
Microsoft Office | CVE-2018-1027 | Microsoft Excel 远程代码执行漏洞 |
Microsoft Office | CVE-2018-1028 | Microsoft Office Graphics 远程代码执行漏洞 |
Microsoft Office | CVE-2018-1029 | Microsoft Excel 远程代码执行漏洞 |
Microsoft Office | CVE-2018-1030 | Microsoft Office 远程代码执行漏洞 |
Microsoft Office | CVE-2018-1034 | Microsoft SharePoint 特权提升漏洞 |
Microsoft Scripting Engine | CVE-2018-0987 | Scripting Engine 信息泄露漏洞 |
Microsoft Scripting Engine | CVE-2018-0988 | Scripting Engine 内存破坏漏洞 |
Microsoft Scripting Engine | CVE-2018-0989 | Scripting Engine 信息泄露漏洞 |
Microsoft Scripting Engine | CVE-2018-0990 | Chakra Scripting Engine 内存破坏漏洞 |
Microsoft Scripting Engine | CVE-2018-0993 | Chakra Scripting Engine 内存破坏漏洞 |
Microsoft Scripting Engine | CVE-2018-0994 | Chakra Scripting Engine 内存破坏漏洞 |
Microsoft Scripting Engine | CVE-2018-0995 | Chakra Scripting Engine 内存破坏漏洞 |
Microsoft Scripting Engine | CVE-2018-0996 | Scripting Engine 内存破坏漏洞 |
Microsoft Scripting Engine | CVE-2018-1000 | Scripting Engine 信息泄露漏洞 |
Microsoft Scripting Engine | CVE-2018-1001 | Scripting Engine 内存破坏漏洞 |
Microsoft Scripting Engine | CVE-2018-1004 | Windows VBScript Engine 远程代码执行漏洞 |
Microsoft Scripting Engine | CVE-2018-0979 | Chakra Scripting Engine 内存破坏漏洞 |
Microsoft Scripting Engine | CVE-2018-0980 | Chakra Scripting Engine 内存破坏漏洞 |
Microsoft Scripting Engine | CVE-2018-0981 | Scripting Engine 信息泄露漏洞 |
Microsoft Scripting Engine | CVE-2018-1019 | Chakra Scripting Engine 内存破坏漏洞 |
Microsoft Windows | CVE-2018-0887 | Windows Kernel 信息泄露漏洞 |
Microsoft Windows | CVE-2018-0890 | Active Directory 安全功能绕过漏洞 |
Microsoft Windows | CVE-2018-0963 | Windows Kernel 特权提升漏洞 |
Microsoft Windows | CVE-2018-0966 | Device Guard 安全功能绕过漏洞 |
Microsoft Windows | CVE-2018-0967 | Windows SNMP Service 拒绝服务漏洞 |
Microsoft Windows | CVE-2018-8116 | Microsoft Graphics Component 拒绝服务漏洞 |
Visual Studio | CVE-2018-1037 | Microsoft Visual Studio 信息泄露漏洞 |
Windows Hyper-V | CVE-2018-0957 | Hyper-V 信息泄露漏洞 |
Windows Hyper-V | CVE-2018-0964 | Hyper-V 信息泄露漏洞 |
Windows IIS | CVE-2018-0956 | HTTP.sys 拒绝服务漏洞 |
Windows Kernel | CVE-2018-0960 | Windows Kernel 信息泄露漏洞 |
Windows Kernel | CVE-2018-0968 | Windows Kernel 信息泄露漏洞 |
Windows Kernel | CVE-2018-0969 | Windows Kernel 信息泄露漏洞 |
Windows Kernel | CVE-2018-0970 | Windows Kernel 信息泄露漏洞 |
Windows Kernel | CVE-2018-0971 | Windows Kernel 信息泄露漏洞 |
Windows Kernel | CVE-2018-0972 | Windows Kernel 信息泄露漏洞 |
Windows Kernel | CVE-2018-0973 | Windows Kernel 信息泄露漏洞 |
Windows Kernel | CVE-2018-0974 | Windows Kernel 信息泄露漏洞 |
Windows Kernel | CVE-2018-0975 | Windows Kernel 信息泄露漏洞 |
Windows Kernel | CVE-2018-1008 | OpenType Font Driver 特权提升漏洞 |
Windows RDP | CVE-2018-0976 | Windows Remote Desktop Protocol (RDP) 拒绝服务漏洞 |
修复建议
微软官方已经发布更新补丁,请及时进行补丁更新。
声明
本安全公告仅用来描述可能存在的安全问题,绿盟科技不为此安全公告提供任何保证或承诺。
由于传播、利用此安全公告所提供的信息而造成的任何直接或者间接的后果及损失,均由使用者本人负责,绿盟科技以及安全公告作者不为此承担任何责任。
绿盟科技拥有对此安全公告的修改和解释权。
如欲转载或传播此安全公告,必须保证此安全公告的完整性,包括版权声明等全部内容。未经绿盟科技允许,不得任意修改或者增减此安全公告内容,不得以任何方式将其用于商业目的。
关于绿盟科技
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司(简称绿盟科技)成立于2000年4月,总部位于北京。在国内外设有30多个分支机构,为政府、运营商、金融、能源、互联网以及教育、医疗等行业用户,提供具有核心竞争力的安全产品及解决方案,帮助客户实现业务的安全顺畅运行。
基于多年的安全攻防研究,绿盟科技在网络及终端安全、互联网基础安全、合规及安全管理等领域,为客户提供入侵检测/防护、抗拒绝服务攻击、远程安全评估以及Web安全防护等产品以及专业安全服务。
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司于2014年1月29日起在深圳证券交易所创业板上市交易,股票简称:绿盟科技,股票代码:300369。
点击“阅读原文”查看完整内容



![]() | 请点击屏幕右上方“…” NSFOCUS-weixin |
↑↑↑长按二维码,下载绿盟云APP
关注公众号:拾黑(shiheibook)了解更多
[广告]赞助链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
让资讯触达的更精准有趣:https://www.0xu.cn/
关注网络尖刀微信公众号随时掌握互联网精彩
- 1 习近平听取岑浩辉述职报告 7904054
- 2 哈尔滨大雪人原来是挖出来的 7808336
- 3 央视曝光走私孕妇血样黑色产业链 7712703
- 4 2025年度文化记忆 重温感动瞬间 7616591
- 5 女子毛衣粘走3000元翡翠耳环主动归还 7520653
- 6 中央财办:扩大内需是明年首位任务 7423810
- 7 16岁少年靠一只烤鸡日入过万 7328176
- 8 女子罕见被控迷信罪 “供奉”2.1亿 7236486
- 9 山东东营一对新人用1000元办了婚礼 7136317
- 10 用漫画方式了解海南自贸港封关 7045165










绿盟科技
